產(chǎn)品簡(jiǎn)介
基點(diǎn)生物的智能氣相液氮生物樣本儲存容器,提供了從20,000~94,000份1.2ml/2.0ml凍存管的標準儲存容量,生物樣本在-180℃~-190℃的低溫氮氣環(huán)境下安全儲存。同時(shí),最大程度的減少了容器操作人員的體力工作,容器可實(shí)現自動(dòng)開(kāi)關(guān)蓋,樣本儲存內筒可控制旋轉,冷凍架輔助提升等相關(guān)功能和控制。容器卓越的真空性能及運行控制為生物樣本長(cháng)期有效的安全儲存提供了保證。
創(chuàng )新功能
- 搭載自動(dòng)化輔助提升裝置
- 集成自動(dòng)旋轉定位功能
- 一鍵式自動(dòng)開(kāi)蓋設計
產(chǎn)品性能
- 干式低溫氮氣儲存,避免生物樣本交叉感染。
- 整個(gè)生物樣本儲存區域的溫度范圍控制在-180℃~190℃溫區。
- 配合一體式翻轉踏步平臺的全尺寸操作平臺。
- 10寸高清觸摸屏,實(shí)時(shí)控制和顯示儲罐的運行狀態(tài)。
- By-Pass(管路排氣)功能。
- 只能自動(dòng)除霧功能。
- 鉑金溫度探頭(可選第二路溫度探頭),溫度分辨率±0.1度。
- 差壓式液位計,液位分辨率±1mm。
- 全系可選配iPointTM云端控制系統。
- 預置冷凍架提升裝置安裝位,可選配冷凍架提升裝置,提高設備使用的便利。
參數詳情
Cryofreezer系列 | 單位 | HCF-200 | HCF-400 | HCF-800 | HCF-940 | |
外形 | 總高度 | mm | 1764 | 1781 | 1806 | 1961 |
第一級踏步高度 | mm | 300 | 250 | 285 | 285 | |
第一級踏步到罐口高度 | mm | 1107 | 1164 | 1156 | 1311 | |
第二級踏步高度 | mm | 無(wú) | 470 | 570 | 570 | |
第二級踏步到罐口高度 | mm | 無(wú) | 966 | 871 | 1046 | |
外直徑 | mm | 880 | 1160 | 1530 | 1530 | |
內部工作直徑 | mm | 750 | 1030 | 1400 | 1400 | |
內部有效高度 | mm | 755 | 755 | 755 | 910 | |
罐口直徑 | mm | 330 | 458 | 623 | 623 | |
安裝 | 設備空量(不含存凍架) | kg | 305 | 425 | 710 | 780 |
運輸尺寸(長(cháng)×寬×高)(*) | mm | 980*880*1764 | 1367*1160*1781 | 1749*1530*1806 | 1749*1530*1961 | |
使用 | 總容積 | L | 481 | 916 | 1755 | 2004 |
液氮容量(轉盤(pán)以下) | L | 62 | 157 | 327 | 327 | |
液氮消耗量 | L/天 | 9 | 10 | 13 | 13 | |
液氮供應 | 22psi | |||||
電源 | AC220V/50Hz | |||||
容量 | 凍存管最大儲存量(1.2&2ml) | 個(gè) | 19500 | 41600 | 80925 | 93375 |
100孔的凍存架數量 | 個(gè) | 14 | 30 | 60 | 60 | |
25孔的凍存架數量 | 個(gè) | 4 | 8 | 9 | 9 | |
凍存架的層數 | 層 | 13 | 13 | 13 | 15 |
* 本高度不含提升吊架